Spar-Set 6 Monate Spirulina Presslinge
von ecoduna
Zellschutz & Energie Vorteilspaket mit 3 x 360 Stk. Spirulina Presslinge
203,70 € 147,00 € inkl. MwSt.
Nicht vorrätig
Die ecoduna Spirulina Presslinge gibt es auch im Vorteilspaket für 6 Monate zum ultimativem Sparpreis, damit du dauerhaft günstig und natürlich gut versorgt bist.
Spirulina unterstützt deinen Körper bei der Erhaltung der Sehkraft und trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei.
Sie enthält veganes Protein (54% per 100g), hohe Mengen an Vitamin K und natürliche Antioxidantien wie Vitamin A und Phycocyanin. Zusätzlich enthält Spirulina Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium, die für eine Normalisierung des Energiestoffwechsels und der guten Funktion des Immunsystems wichtig sind. Vitamin K ist wichtig für die Gesunderhaltung der Knochen, Vitamin A für die Gesunderhaltung der Augen und Phycocyanin für einen aktiven Zellschutz und die Zellregeneration.
Zusätzliche Informationen
| GEWICHT | 432 g |
| QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Allergenen. Ohne Gentechnik. |
| ZUTATEN | Spirulina Pulver |
| VERZEHRSEMPFEHLUNG | 3 x 2 Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
| HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Nährwerte
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=6 Presslinge) |
| Spirulina | 100 g | 2,4 g |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1550 kJ / 367 kcal | 36,77 kJ / 8,8 kcal |
| Fett | 5 g | 0,29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 0,15 g |
| davon Zucker | 1 g | 0,02 g |
| Eiweiß | 54 g | 1,2 g |
| Salz | 2,35 g | 0,02 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Vitamin B12 | 27 µg (1080% NRV*) | 0,65 µg (26% NRV*) |
| Vitamin K | 1205 µg (1607% NRV*) | 29 µg (39% NRV*) |
| Vitamin A | 22830 µg (2875% NRV*) | 548 µg (69% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.

EN