ENERGIE Kapseln, 240 Stk
von ecoduna
240 Stk. Kapseln aus Spirulina und Guarana
49,90 € inkl. MwSt.
SUPERFOOD made in Austria! Premiumalgen aus Österreich hergestellt mit dem patentierten System von ecoduna – kombiniert mit natürlichem Koffein aus Guarana für den besonderen Energie Kick!
Spirulina unterstützt deinen Körper bei der Erhaltung der Sehkraft und trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei. Sie enthält veganes Protein (54% per 100g), hohe Mengen an Vitamin K und natürliche Antioxidantien wie Vitamin A und Phycocyanin. Zusätzlich enthält Spirulina Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium, die für eine Normalisierung des Energiestoffwechsels und der guten Funktion des Immunsystems wichtig sind. Vitamin K ist wichtig für die Gesunderhaltung der Knochen, Vitamin A für die Gesunderhaltung der Augen und Phycocyanin für einen aktiven Zellschutz und die Zellregeneration.
Mit natürlichem Koffein aus Guarana für mehr Leistung.
Koffein Anteil im Vergleich:
Die empfohlene Tagesportion von 4 Kapseln enthält 160 mg Koffein. 1 Espresso enthält ca. 70 mg, ein Energy Drink ca. 80 mg.
Enthält Koffein! Für Kinder, Schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen.
Zusätzliche Informationen
GEWICHT | 124g |
QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Allergenen. Ohne Gentechnik hergestellt. |
ZUTATEN | Spirulina Pulver 52%, Guarana Extrakt 32%, vegane Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose |
VERZEHRSEMPFEHLUNG | 2 x 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Enthält Koffein! Für Kinder, Schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen. |
Nährwerte
INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
Spirulina | 52 g | 1,6 g |
Guarana Samenextrakt | 32 g | |
Vegane Kapselhülle | 16 g | |
NÄHRWERTE | ||
Energie | 1422 kJ / 342 kcal | 30 kJ / 8 kcal |
Fett | 3,4 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 31 g | <0,5 g |
davon Zucker | 0,8 g | <0,5 g |
Eiweiß | 36 g | 0,6 g |
Salz | 1,7 g | <0,5 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
Guarana Samenextrakt | 45938 mg | 735 mg |
Davon Koffein | 10000 mg | 160 mg |
Vitamin A | 14188 µg (1750% NRV*) | 227 µg (28% NRV*) |
Vitamin K | 750 µg (1000% NRV*) | 12 µg (16% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.