Schönheit von Innen
von ecoduna
zum vergünstigten Preis
Spirulina- & Jung-Kapseln (120 Stk.), Chlorella Pulver (80g)
66,00 € inkl. MwSt.
Nicht vorrätig
Eine gute Versorgung mit Nährstoffen ist ausschlaggebend für den natürlichen Schutz deiner Zellen, wodurch du oxidativen Stress und Krankheiten vorbeugen kannst und somit wesentlich zu deinem Wohlgefühl beiträgst.
Durch die beiden Nährstoff-Bomben Spirulina und Chlorella sowie den extra 4-fach Antioxidantien in den JUNG Kapseln bist du jetzt zum vergünstigten Preis natürlich gut versorgt.
- Jung-Kapseln (120 Stk.) gegen oxidativen Stress und der Vorbeugung von Krankheiten
- Spirulina-Kapseln (120 Stk.) für gesunde Knochen und einen aktiven Zellschutz
- Chlorella-Pulver (80g) zur natürlichen Entgiftung und Schadstoff-Ausleitung (kann auch zum Kochen und Backen eingesetzt werden)
Zusätzliche Informationen
| QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Allergenen. Ohne Gentechnik. |
| VERZEHRSEMPFEHLUNG | 2 x 3 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
| HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Nährwerte
Spirulina JUNG Kapseln (120 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
| Spirulina | 38 g | 1,6 g |
| Holunder Beerenextrakt | 17 g | |
| Traubenkernextrakt | 17 g | |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| Hagebuttenextrakt | 10 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 737 kJ / 178 kcal | 16 kJ / 4 kcal |
| Fett | 1,9 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 21 g | 0,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Polyphenole | 28625 mg | 458 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9562,5 mg | 153 mg |
| Vitamin C | 6250 mg (7812,5% NRV*) | 100 mg (125% NRV*) |
| Vitamin A (Beta-Carotin) | 11437,5 µg (1437,5% NRV*) | 183 µg (23% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.
Chlorella Pulver (80g)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge |
| Chlorella | 100 g | 4 g |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1532 kJ / 366 kcal | 61,28 kJ / 14,64 kcal |
| Fett | 12 g | 0,48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 0,25 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,03 g |
| Eiweiß | 50 g | 2 g |
| Salz | 0,96 g | 0,04 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Vitamin B12 | 280 µg (11200% NRV*) | 11,2 µg (448% NRV*) |
| Folsäure | 1781 µg (891% NRV*) | 71 µg (36% NRV*) |
| Eisen | 192 mg (1370% NRV*) | 7,7 mg (55% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.
Spirulina Kapseln (120 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=6 Kapseln) |
| Spirulina | 84 g | 2,4 g |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1550 kJ / 367 kcal | 36,77 kJ / 8,8 kcal |
| Fett | 5 g | 0,29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 0,15 g |
| davon Zucker | 1 g | 0,02 g |
| Eiweiß | 54 g | 1,2 g |
| Salz | 2,35 g | 0,02 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Vitamin B12 | 27 µg (1080% NRV*) | 0,65 µg (26% NRV*) |
| Vitamin K | 1205 µg (1607% NRV*) | 29 µg (39% NRV*) |
| Vitamin A | 22830 µg (2875% NRV*) | 548 µg (69% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.

EN