Probier-Set LARGE
von ecoduna
zum vergünstigten Preis zum Ausprobieren oder Verschenken
42,00 € inkl. MwSt.
Unsere 5 Kennenlern-Boxen gibt es nun auch in der Spar-Kombi! Jetzt zum vergünstigten Preis zum Ausprobieren und Kennenlernen oder Verschenken!
- Kennenlern-Box Spirulina (45 Stk.) für einen aktiven Zellschutz
- Kennenlern-Box Chlorella (45 Stk.) für Detox pur
- Kennenlern-Box Energie (45 Stk.) mit natürlichem Koffein aus Guarana
- Kennenlern-Box Jung (45 Stk.) mit 4-fach Antioxidantien aus OPC
- Kennenlern-Box Immun (45 Stk.) mit natürlichem Vitamin C aus Acerola
Zusätzliche Informationen
| QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Allergenen. Ohne Gentechnik. |
Nährwerte
Kennenlern-Box Spirulina (45 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=6 Kapseln) |
| Spirulina | 84 g | 2,4 g |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1550 kJ / 367 kcal | 36,77 kJ / 8,8 kcal |
| Fett | 5 g | 0,29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 0,15 g |
| davon Zucker | 1 g | 0,02 g |
| Eiweiß | 54 g | 1,2 g |
| Salz | 2,35 g | 0,02 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Vitamin B12 | 27 µg (1080% NRV*) | 0,65 µg (26% NRV*) |
| Vitamin K | 1205 µg (1607% NRV*) | 29 µg (39% NRV*) |
| Vitamin A | 22830 µg (2875% NRV*) | 548 µg (69% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.
Kennenlern-Box Chlorella (45 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=6 Kapseln) |
| Chlorella | 84 g | 2,4 g |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1532 kJ / 366 kcal | 36,77 kJ / 8,8 kcal |
| Fett | 12 g | 0,29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 0,15 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,02 g |
| Eiweiß | 50 g | 1,2 g |
| Salz | 0,96 g | 0,02 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Vitamin B12 | 280 µg (11200% NRV*) | 6,72 µg (265% NRV*) |
| Folsäure | 1781 µg (891% NRV*) | 43 µg (21% NRV*) |
| Eisen | 192 mg (1370% NRV*) | 4,6 mg (33% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.
Kennenlern-Box Energie (45 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
| Spirulina | 52 g | 1,6 g |
| Guarana Samenextrakt | 32 g | |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1422 kJ / 342 kcal | 30 kJ / 8 kcal |
| Fett | 3,4 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | <0,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 36 g | 0,6 g |
| Salz | 1,7 g | <0,5 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Guarana Samenextrakt | 45938 mg | 735 mg |
| Davon Koffein | 10000 mg | 160 mg |
| Vitamin A | 14188 µg (1750% NRV*) | 227 µg (28% NRV*) |
| Vitamin K | 750 µg (1000% NRV*) | 12 µg (16% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.
Kennenlern-Box Immun (45 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
| Spirulina | 70 g | 1,6 g |
| Acerola Fruchtextrakt | 14 g | |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 1265 kJ / 304 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
| Fett | 4,7 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 40 g | 0,6 g |
| Salz | 2,3 g | <0,5 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Acerola Fruchtextrakt | 20000 mg | 320 mg |
| Vitamin C | 10000 mg (12500% NRV*) | 160 mg (200%NRV*) |
| Vitamin A | 17125 µg (2125% NRV*) | 274 µg (34% NRV*) |
| Vitamin K | 938 µg (1250% NRV*) | 15 µg (20% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.
Kennenlern-Box Jung (45 Stk.)
| INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
| Spirulina | 38 g | 1,6 g |
| Holunder Beerenextrakt | 17 g | |
| Traubenkernextrakt | 17 g | |
| Vegane Kapselhülle | 16 g | |
| Hagebuttenextrakt | 10 g | |
| NÄHRWERTE | ||
| Energie | 737 kJ / 178 kcal | 16 kJ / 4 kcal |
| Fett | 1,9 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 21 g | 0,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
| Polyphenole | 28625 mg | 458 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9562,5 mg | 153 mg |
| Vitamin C | 6250 mg (7812,5% NRV*) | 100 mg (125% NRV*) |
| Vitamin A (Beta-Carotin) | 11437,5 µg (1437,5% NRV*) | 183 µg (23% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.

EN