Jung Kapseln
112 Stk. Kapseln aus Spirulina und 4-fach Antioxidantien mit OPC
27,90 €
PREMIUM ALGEN AUS ÖSTERREICH KOMBINIERT MIT TRAUBENKERN-, HAGEBUTTEN- UND HOLUNDERBEERENEXTRAKT
Unsere Algen werden mit viel Sorgfalt mitten im Herzen von Niederösterreich hergestellt. Es ist wichtig Algen vor äußeren Einflüssen, wie Schwermetallen, Toxinen und Pestiziden zu schützen. In unserem geschlossenen System aus Glas bieten wir ihnen kontrollierte Bedingungen.
FÜR DEINE HAUT
Mit diesem Produkt kombinieren wir für deine Haut unsere Spirulina Alge mit Traubenkern-, Hagebutten und Holunderbeerenextrakt: Enthält hohe Mengen an Vitamin C, um Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C trägt auch zur Verringerung von Ermüdung bei, sowie zur Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut. Traubenkerne und Holunderbeeren enthalten Polyphenole für schöne Haut.
Zusätzliche Informationen
GEWICHT | 60 g (112 Kapseln) |
QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Zusatzstoffen und Pestiziden, ohne Gentechnik |
ZUTATEN | Spirulina Pulver 38%, Traubenkernextrakt 17%, Holunderbeerenextrakt 17%, vegane Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Hagebuttenextrakt 10% |
VERZEHRSEMPFEHLUNG | Täglich 2 x 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Nährwerte
INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (= 4 Kapseln) |
Spirulina | 38 g | 800 mg |
Holunder Beerenextrakt | ||
Traubenkernextrakt | ||
Hagebuttenextrakt | ||
NÄHRWERTE | ||
Energie | 737 kJ / 178 kcal | 16 kJ / 4 kcal |
Fett | 1,9 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | <0,5 g |
davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 21 g | <0,5 g |
Salz | 0,9 g | <0,5 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
Polyphenole | 22331,3 mg | 357,3 mg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 16387,5 mg | 262,2 mg |
Vitamin C | 6250 mg (7812,5% NRV*) | 100 mg (125% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.