JUNG Kapseln, 240 Stk
von ecoduna
240 Stk. Kapseln aus Spirulina und 4-fach Antioxidantien mit OPC
49,90 € inkl. MwSt.
SUPERFOOD made in Austria! Premiumalgen aus Österreich hergestellt mit dem patentierten System von ecoduna – kombiniert mit hochwertigen und natürlichen Antioxidantien wie Polyphenolen aus Traubenkernen und Holunderbeeren, OPC aus Traubenkernen und Vitamin C aus der Hagebutte und Pycocyanin aus Spirulina stärkt es dein Immunsystem, unterstützt die Zellregeneration und schützt deine Zellen vor oxidativem Stress, um Krankheiten vorzubeugen.
Spirulina unterstützt deinen Körper bei der Erhaltung der Sehkraft und trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei. Sie enthält veganes Protein (54% per 100g), hohe Mengen an Vitamin K und natürliche Antioxidantien wie Vitamin A und Phycocyanin. Zusätzlich enthält Spirulina Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium, die für eine Normalisierung des Energiestoffwechsels und der guten Funktion des Immunsystems wichtig sind. Vitamin K ist wichtig für die Gesunderhaltung der Knochen, Vitamin A für die Gesunderhaltung der Augen und Phycocyanin für einen aktiven Zellschutz und die Zellregeneration.
Spirulina im 4-fach-Antioxidantien-Komplex hält natürlich JUNG und versorgt dich mit wertvollen Rohstoffen aus der Natur.
Zusätzliche Informationen
GEWICHT | 126 g |
QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Allergenen. Ohne Gentechnik hergestellt. |
ZUTATEN | Spirulina Pulver 38%, Traubenkernextrakt 17%, Holunderbeerenextrakt 17%, vegane Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Hagebuttenextrakt 10% |
VERZEHRSEMPFEHLUNG | 2 x 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Nährwerte
INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
Spirulina | 38 g | 1,6 g |
Holunder Beerenextrakt | 17 g | |
Traubenkernextrakt | 17 g | |
Vegane Kapselhülle | 16 g | |
Hagebuttenextrakt | 10 g | |
NÄHRWERTE | ||
Energie | 737 kJ / 178 kcal | 16 kJ / 4 kcal |
Fett | 1,9 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 0,2 g |
davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 21 g | 0,5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
Polyphenole | 28625 mg | 458 mg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9562,5 mg | 153 mg |
Vitamin C | 6250 mg (7812,5% NRV*) | 100 mg (125% NRV*) |
Vitamin A (Beta-Carotin) | 11437,5 µg (1437,5% NRV*) | 183 µg (23% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.