IMMUNSYSTEM Kapseln, 240 Stk
von ecoduna
240 Stk. Kapseln aus Spirulina und Acerola
49,90 € inkl. MwSt.
SUPERFOOD made in Austria! Premiumalgen aus Österreich hergestellt mit dem patentierten System von ecoduna – kombiniert mit natürlichem Vitamin C aus Acerola für ein starkes Immunsystem!
Spirulina unterstützt deinen Körper bei der Erhaltung der Sehkraft und trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei. Sie enthält veganes Protein (54% per 100g), hohe Mengen an Vitamin K und natürliche Antioxidantien wie Vitamin A und Phycocyanin. Zusätzlich enthält Spirulina Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium, die für eine Normalisierung des Energiestoffwechsels und der guten Funktion des Immunsystems wichtig sind. Vitamin K ist wichtig für die Gesunderhaltung der Knochen, Vitamin A für die Gesunderhaltung der Augen und Phycocyanin für einen aktiven Zellschutz und die Zellregeneration.
Mit natürlichem Vitamin C aus Acerola für ein starkes Immunsystem. Stärkt deine Abwehrkräfte.
Vitamin C Anteil im Vergleich:
Die empfohlene Tagesportion von 4 Kapseln enthält 160 mg Vitamin C. Eine Zitrone hat ca. 40 mg, ein Paprika ca. 120 mg.
Zusätzliche Informationen
GEWICHT | 120g |
QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Allergenen. Ohne Gentechnik hergestellt. |
ZUTATEN | Spirulina Pulver 70%, Acerola Extrakt 14%, vegane Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose |
VERZEHRSEMPFEHLUNG | 2 x 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Nährwerte
INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (=4 Kapseln) |
Spirulina | 70 g | 1,6 g |
Acerola Fruchtextrakt | 14 g | |
Vegane Kapselhülle | 16 g | |
NÄHRWERTE | ||
Energie | 1265 kJ / 304 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 4,7 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 0,2 g |
davon Zucker | 1,3 g | <0,5 g |
Eiweiß | 40 g | 0,6 g |
Salz | 2,3 g | <0,5 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
Acerola Fruchtextrakt | 20000 mg | 320 mg |
Vitamin C | 10000 mg (12500% NRV*) | 160 mg (200%NRV*) |
Vitamin A | 17125 µg (2125% NRV*) | 274 µg (34% NRV*) |
Vitamin K | 938 µg (1250% NRV*) | 15 µg (20% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.