Spirulina Presslinge
Zellschutz & Energie Presslinge aus 100% Spirulina
44,90 €
Unsere Spirulina Presslinge eignen sich perfekt zur praktischen, natürlichen Nahrungsergänzung. Sie sind dank ihrer runden kompakten Form leicht zu schlucken und bestehen rein aus Spirulina Pulver. Die Spirulina Presslinge sind daher frei von Zusatzstoffen und gut verträglich.
Es ist wichtig Algen vor äußeren Einflüssen, wie Schwermetallen, Toxinen und Pestiziden zu schützen. In unserem geschlossenen System aus Glas bieten wir ihnen kontrollierte Bedingungen. Rohkost Qualität dank schonender Trocknung. Ideal für den täglichen Verzehr.
Spirulina enthält hohe Mengen an Vitamin K1, zur Erhaltung normaler Knochen und einer normalen Blutgerinnung, sowie hohe Mengen an Vitamin A, zur Erhaltung normaler Sehkraft und normalen Funktion des Immunsystems. Spirulina ist eine Eisen Quelle, Eisen trägt zur Verringerung von Müdigkeit und zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei.
Zusätzliche Informationen
GEWICHT | 96 g (240 Presslinge) |
QUALITÄTSMERKMALE | Frei von Zusatzstoffen, frei von Pestiziden, ohne Gentechnik, Rohkostqualität |
ZUTATEN | 100% Spirulina Algen getrocknet |
VERZEHRSEMPFEHLUNG | Täglich 2 x 4 Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |
HINWEIS | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Nährwerte
INHALTSSTOFFE | pro 100 g | pro empfohlene tägliche Verzehrsmenge (= 8 Presslinge) |
Spirulina | 100 g | 3,2 g |
NÄHRWERTE | ||
Energie | 1605 kJ / 380 kcal | 51,4 kJ / 12,2 kcal |
Fett | 5,7 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 0,5 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | 63,4 g | 2 g |
Salz | 1,4 g | 0,0 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | ||
Vitamin A (in Form von Beta-Carotin) | 17437,5 µg (2187,5% NRV*) | 558 µg (70% NRV*) |
Vitamin K1 | 875 µg (1187,5% NRV*) | 28 µg (38% NRV*) |
Eisen | 74,1 mg (531,3% NRV*) | 2,4 mg (17% NRV*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach EU Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die Nährwertangaben geringfügig schwanken.